![]() |
|
|||
|
| 当前位置:首页 > 价格行情 > |
| 类 别: 苗木 花卉 盆景 草坪 绿化工程单位 园林机械 肥料药剂 其他 全部 |
| 产品名称 | 规 格 | 价格(元) | 单位 | 供应商 | 更新时间 | 备注 |
| 桂花 | 12 | 2800 | 株 | 武汉市江夏区乌龙泉灵山林果园 | 2008-7-9 | 无 |
| 马尼拉草坪 | 30-46-6 | 价优 | 平方米 | 常州市东安草坪直销处 | 2008-7-4 | 无 |
| 大叶女贞 | 2-12公分 | 2.8 | 棵 | 世界绿园花木总场 | 2008-7-3 | 为本 宽厚待人 薄利 |
| 金叶女贞 | 45以上高 | 0.25 | 棵 | 世界绿园花木总场 | 2008-7-3 | 1373269963 |
| 马尼拉草坪 | 30*46*6 | 1.9 | 平方米 | 常州市东安草坪直销处 | 2008-7-2 | 无 |
| 中华结蒌草草坪 | 30*46*6 | 2.8 | 平方米 | 常州市东安草坪直销处 | 2008-7-2 | 无 |
| 四季青草坪 | 30*46*6 | 2.2 | 平方米 | 常州市东安草坪直销处 | 2008-7-2 | 无 |
| 狗牙根草坪 | 30*46*6 | 1.6 | 平方米 | 常州市东安草坪直销处 | 2008-7-2 | 无 |
| 百慕达黑麦草混播 | 30*46*6 | 4.0 | 平方米 | 常州市东安草坪直销处 | 2008-7-2 | 无 |
| 高羊茅草坪 | 30*46*6 | 3.3 | 平方米 | 常州市东安草坪直销处 | 2008-7-2 | 无 |
| 白三叶草坪 | 30*46*6 | 3 | 平方米 | 常州市东安草坪直销处 | 2008-7-2 | 无 |
| 矮生百慕达草坪 | 30*46*6 | 1.6 | 平方米 | 常州市东安草坪直销处 | 2008-7-2 | 无 |
| 马尼拉草坪 | 30*46*6 | 1.9 | 平方米 | 常州市东安草坪直销处 | 2008-7-2 | 无 |
| 中华结蒌草草坪 | 30*46*6 | 2.8 | 平方米 | 常州市东安草坪直销处 | 2008-6-30 | 无 |
| 百慕达黑麦草混播 | 30*46*6 | 4.0 | 平方米 | 常州市东安草坪直销处 | 2008-6-30 | 无 |
| 四季青草坪 | 30*46*6 | 2.3 | 平方米 | 常州市东安草坪直销处 | 2008-6-30 | 无 |
| 高羊茅草坪 | 30*46*6 | 3.3 | 平方米 | 常州市东安草坪直销处 | 2008-6-30 | 无 |
| 白三叶草坪 | 30*46*6 | 3.2 | 平方米 | 常州市东安草坪直销处 | 2008-6-30 | 无 |
| 矮生百慕达草坪 | 30*46*6 | 1.6 | 平方米 | 常州市东安草坪直销处 | 2008-6-30 | 无 |
| 马尼拉草坪 | 30*46*6 | 1.9 | 平方米 | 常州市东安草坪直销处 | 2008-6-30 | 无 |
| 紫叶李 | 6-7 | 50-85 | 元 | 杭州萧山明华苗木场 | 2008-5-30 | 无 |
| 黑松 | 1.5-2 | 10 | 棵 | 洪武苗木种子经销处 | 2008-4-21 | 无 |
| 蜀桧 | 2米 | 12 | 0 | 东方绿色花木园艺场 | 2008-4-12 | 无 |
| 大叶女贞 | 米径6公分 | 55 | 元/株 | 南京飞杨苗圃 | 2008-4-7 | 无 |
| 杜鹃 | P30cm | 0.85 | 棵 | 湖南鸿博园林绿化苗圃 | 2008-3-24 | 无 |
| 优惠雪松 | 400 | 65 | 棵 | 南京市绿色园艺场 | 2008-3-1 | 南京市绿色园艺场常年 |
| 梧桐小苗 | 小苗 | 价优 | 棵 | 辽宁省开原市靠山镇花木、种子经销处 | 2008-2-24 | 现货04103610 |
| 南京雪松 | 500 | 价优 | 0 | 南京世林花木园艺场 | 2008-2-21 | 1381416484 |
| 各种果树苗木 | 一级 | 0.5 | 株 | 鑫龙苗木基地 | 2007-12-16 | 无 |
| 籽播雪松 | 500 | 130 | 0 | 南京世林花木园艺场 | 2007-12-16 | 1381416484 |
| 关于我们 免责声明 服务条款 网络服务 广告服务 联系方式 汇款方式 友情链接 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||